aluNORM Serie
Größen - Zubehör - Zeichnungen - Preisanfrage
Tabellenlegende:
![]() |
TPE (Formdichtung) |
![]() |
M (Montageplatten) |
![]() |
D (Silikon- Deckeldichtung) |
![]() |
A (Außenbefesti- gungslaschen) |
![]() |
Q (Querträger) |
![]() |
B (Blockklemmen- träger) |
![]() |
EMV (Abschirmung) |
![]() |
L (Korrosionsschutz- Lackierung) |
![]() |
T (Tragschiene für Reihenklemmen) |
![]() |
S (Scharniere) |
![]() |
IS (Innenscharniere) |
![]() |
HS (Haltescharniere) |
![]() |
PLUS (Schutzart IP67) |
![]() |
Zeichnungs- und Bilderdownload |
| € | zur Preisanfrage |
| g | Gewicht in Gramm |
![]() |
lieferbar |
![]() |
nicht lieferbar |
![]() |
Standard |

Serie AS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 060 | 100.060.000 | 50 | 65 | 40 | 38 | 53 | 130 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 062 | 100.062.000 | 65 | 65 | 40 | 53 | 53 | 170 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 064 | 100.064.000 | 100 | 65 | 40 | 88 | 53 | 220 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 066 | 100.066.000 | 150 | 65 | 40 | 138 | 53 | 310 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 080 | 100.080.000 | 80 | 80 | 60 | 67 | 67 | 320 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 082 | 100.082.000 | 120 | 80 | 60 | 107 | 67 | 460 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 084 | 100.084.000 | 160 | 80 | 60 | 147 | 67 | 610 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 100 | 100.100.000 | 100 | 100 | 80 | 87 | 87 | 550 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 102 | 100.102.000 | 150 | 100 | 80 | 137 | 87 | 730 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 104 | 100.104.000 | 200 | 100 | 80 | 187 | 87 | 910 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 120 | 100.120.000 | 120 | 120 | 100 | 102 | 102 | 1070 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 122 | 100.122.000 | 180 | 120 | 100 | 162 | 102 | 1310 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 124 | 100.124.000 | 240 | 120 | 100 | 222 | 102 | 1680 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 160 | 100.160.000 | 160 | 160 | 100 | 142 | 142 | 1520 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 162 | 100.162.000 | 240 | 160 | 100 | 222 | 142 | 1980 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 164 | 100.164.000 | 320 | 160 | 100 | 302 | 142 | 2480 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 166 | 100.166.000 | 480 | 160 | 100 | 462 | 142 | 3900 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 200 | 100.200.000 | 200 | 200 | 120 | 180 | 180 | 2480 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 202 | 100.202.000 | 300 | 200 | 120 | 280 | 180 | 3250 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 204 | 100.204.000 | 400 | 200 | 120 | 380 | 180 | 4700 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 240 | 100.240.000 | 240 | 240 | 120 | 220 | 220 | 3400 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 242 | 100.242.000 | 360 | 240 | 120 | 340 | 220 | 4000 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 244 | 100.244.000 | 480 | 240 | 120 | 460 | 220 | 6100 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 320 | 100.320.000 | 320 | 320 | 120 | 300 | 300 | 4900 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 322 | 100.322.000 | 480 | 320 | 120 | 460 | 300 | 6600 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS 324 | 100.324.000 | 640 | 320 | 120 | 620 | 300 | 8700 | € |

Serie AD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 080 | 101.080.000 | 80 | 80 | 60 | 67 | 67 | 320 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 082 | 101.082.000 | 120 | 80 | 60 | 107 | 67 | 460 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 084 | 101.084.000 | 160 | 80 | 60 | 147 | 67 | 610 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 100 | 101.100.000 | 100 | 100 | 80 | 87 | 87 | 550 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 102 | 101.102.000 | 150 | 100 | 80 | 137 | 87 | 730 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 104 | 101.104.000 | 200 | 100 | 80 | 187 | 87 | 910 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 120 | 101.120.000 | 120 | 120 | 100 | 102 | 102 | 1070 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 122 | 101.122.000 | 180 | 120 | 100 | 162 | 102 | 1310 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 124 | 101.124.000 | 240 | 120 | 100 | 222 | 102 | 1680 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 160 | 101.160.000 | 160 | 160 | 100 | 142 | 142 | 1520 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 162 | 101.162.000 | 240 | 160 | 100 | 222 | 142 | 1980 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 164 | 101.164.000 | 320 | 160 | 100 | 302 | 142 | 2480 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 166 | 101.166.000 | 480 | 160 | 100 | 462 | 142 | 3900 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 200 | 101.200.000 | 200 | 200 | 120 | 180 | 180 | 2480 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 202 | 101.202.000 | 300 | 200 | 120 | 280 | 180 | 3250 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 204 | 101.204.000 | 400 | 200 | 120 | 380 | 180 | 4700 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 240 | 101.240.000 | 240 | 240 | 120 | 220 | 220 | 3400 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 242 | 101.242.000 | 360 | 240 | 120 | 340 | 220 | 4000 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 244 | 101.244.000 | 480 | 240 | 120 | 460 | 220 | 6100 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 320 | 101.320.000 | 320 | 320 | 120 | 300 | 300 | 4900 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 322 | 101.322.000 | 480 | 320 | 120 | 460 | 300 | 6600 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD 324 | 101.324.000 | 640 | 320 | 120 | 620 | 300 | 8700 | € |

Serie AF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 080 | 102.080.000 | 80 | 80 | 40 | 67 | 67 | 240 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 082 | 102.082.000 | 120 | 80 | 40 | 107 | 67 | 330 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 084 | 102.084.000 | 160 | 80 | 40 | 147 | 67 | 400 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 100 | 102.100.000 | 100 | 100 | 54 | 87 | 87 | 420 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 102 | 102.102.000 | 150 | 100 | 54 | 137 | 87 | 540 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 104 | 102.104.000 | 200 | 100 | 54 | 187 | 87 | 690 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 120 | 102.120.000 | 120 | 120 | 66 | 102 | 102 | 780 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 122 | 102.122.000 | 180 | 120 | 66 | 162 | 102 | 1010 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 124 | 102.124.000 | 240 | 120 | 66 | 222 | 102 | 1260 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 160 | 102.160.000 | 160 | 160 | 66 | 142 | 142 | 1130 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 162 | 102.162.000 | 240 | 160 | 66 | 222 | 142 | 1560 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 164 | 102.164.000 | 320 | 160 | 66 | 302 | 142 | 1910 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 166 | 102.166.000 | 480 | 160 | 66 | 462 | 142 | 3030 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 200 | 102.200.000 | 200 | 200 | 80 | 180 | 180 | 1780 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 202 | 102.202.000 | 300 | 200 | 80 | 280 | 180 | 2380 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 204 | 102.204.000 | 400 | 200 | 80 | 380 | 180 | 3560 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 240 | 102.240.000 | 240 | 240 | 80 | 220 | 220 | 2380 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 242 | 102.242.000 | 360 | 240 | 80 | 340 | 220 | 3630 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 244 | 102.244.000 | 480 | 240 | 80 | 460 | 220 | 4690 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 320 | 102.320.000 | 320 | 320 | 80 | 300 | 300 | 4000 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 322 | 102.322.000 | 480 | 320 | 80 | 460 | 300 | 5650 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 324 | 102.324.000 | 640 | 320 | 80 | 620 | 300 | 7350 | € |

Serie AH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 100 | 103.100.000 | 100 | 100 | 106 | 87 | 87 | 630 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 102 | 103.102.000 | 150 | 100 | 106 | 137 | 87 | 760 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 104 | 103.104.000 | 200 | 100 | 106 | 187 | 87 | 940 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 120 | 103.120.000 | 120 | 120 | 134 | 102 | 102 | 1280 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 122 | 103.122.000 | 180 | 120 | 134 | 162 | 102 | 1560 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 124 | 103.124.000 | 240 | 120 | 134 | 222 | 102 | 2000 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 160 | 103.160.000 | 160 | 160 | 134 | 142 | 142 | 1810 | ![]() | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 162 | 103.162.000 | 240 | 160 | 134 | 222 | 142 | 2300 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 164 | 103.164.000 | 320 | 160 | 134 | 302 | 142 | 2950 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 166 | 103.166.000 | 480 | 160 | 134 | 462 | 142 | 4640 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 200 | 103.200.000 | 200 | 200 | 159 | 180 | 180 | 2950 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 202 | 103.202.000 | 300 | 200 | 159 | 280 | 180 | 3880 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 204 | 103.204.000 | 400 | 200 | 159 | 380 | 180 | 5600 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 240 | 103.240.000 | 240 | 240 | 159 | 220 | 220 | 4050 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 242 | 103.242.000 | 360 | 240 | 159 | 340 | 220 | 4760 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 244 | 103.244.000 | 480 | 240 | 159 | 460 | 220 | 7260 | € |























