aluNORM AH series
Sizes - accessories - drawings - request
Index:
![]() |
TPE (Designed gasket) |
![]() |
M (Mounting plates) |
![]() |
D (Silicon-gasket) |
![]() |
A (External mounting brackets) |
![]() |
EMC (Shielding) |
![]() |
L (Corrosion proof coating) |
![]() |
T (Supporting rail for series terminals) |
![]() |
S (Hinges) |
![]() |
HS (Hold hinges) |
![]() |
PLUS (Protection class IP 67) |
![]() |
Drawing-and picturedownload |
| € | Price request |
| g | Weight in grammes |
![]() |
available |
![]() |
Standard |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 100 | 103.100.000 | 100 | 100 | 106 | 87 | 87 | 630 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 102 | 103.102.000 | 150 | 100 | 106 | 137 | 87 | 760 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 104 | 103.104.000 | 200 | 100 | 106 | 187 | 87 | 940 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 120 | 103.120.000 | 120 | 120 | 134 | 102 | 102 | 1280 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 122 | 103.122.000 | 180 | 120 | 134 | 162 | 102 | 1560 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 124 | 103.124.000 | 240 | 120 | 134 | 222 | 102 | 2000 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 160 | 103.160.000 | 160 | 160 | 134 | 142 | 142 | 1810 | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 162 | 103.162.000 | 240 | 160 | 134 | 222 | 142 | 2300 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 164 | 103.164.000 | 320 | 160 | 134 | 302 | 142 | 2950 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 166 | 103.166.000 | 480 | 160 | 134 | 462 | 142 | 4640 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 200 | 103.200.000 | 200 | 200 | 159 | 180 | 180 | 2950 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 202 | 103.202.000 | 300 | 200 | 159 | 280 | 180 | 3880 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 204 | 103.204.000 | 400 | 200 | 159 | 380 | 180 | 5600 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 240 | 103.240.000 | 240 | 240 | 159 | 220 | 220 | 4050 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 242 | 103.242.000 | 360 | 240 | 159 | 340 | 220 | 4760 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH 244 | 103.244.000 | 480 | 240 | 159 | 460 | 220 | 7260 | € |




















