aluFACE Serie
Größen - Zubehör - Zeichnungen - Preisanfrage
Tabellenlegende:
![]() |
M (Montageplatten) |
![]() |
S (Scharniere) |
![]() |
D (Silikon- Deckeldichtung) |
![]() |
HS (Haltescharniere) |
![]() |
V (Doppelbart- verschluss) |
![]() |
W (Dreikant- verschluss) |
![]() |
X (Vierkant- verschluss) |
![]() |
Y (Knebelverschluss) |
![]() |
Z (Knebelverschluss mit Schloss) |
![]() |
J (Handgriff) |
![]() |
I (Griffsystem) |
![]() |
Zeichnungs- und Bilderdownload |
| g | Gewicht in Gramm |
| € | zur Preisanfrage |
![]() |
lieferbar |
![]() |
nicht lieferbar |
![]() |
Standard |

Serie KTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTE 160 | 127.160.000 | 160 | 240 | 120 | 142 | 142 | 103 | 2150 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTE 162 | 127.162.000 | 240 | 240 | 120 | 222 | 142 | 103 | 3080 | € |

Serie KE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 160 | 126.160.000 | 160 | 160 | 117 | 142 | 142 | 1330 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 162 | 126.162.000 | 240 | 160 | 117 | 222 | 142 | 1920 | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 242 | 126.242.000 | 360 | 240 | 137 | 340 | 220 | 4600 | € |

Serie KSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 160 | 115.160.000 | 160 | 160 | 133,5 | 142 | 142 | 2360 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 162 | 115.162.000 | 240 | 160 | 133,5 | 222 | 142 | 2960 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 164 | 115.164.000 | 320 | 160 | 133,5 | 302 | 142 | 3530 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 166 | 115.166.000 | 480 | 160 | 133,5 | 462 | 142 | 5090 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 200 | 115.200.000 | 200 | 200 | 153,3 | 180 | 180 | 3460 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 202 | 115.202.000 | 300 | 200 | 153,3 | 280 | 180 | 4320 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 204 | 115.204.000 | 400 | 200 | 153,3 | 380 | 180 | 5860 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 240 | 115.240.000 | 240 | 240 | 153,3 | 220 | 220 | 4450 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 242 | 115.242.000 | 360 | 240 | 153,3 | 340 | 220 | 5160 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 244 | 115.244.000 | 480 | 240 | 153,3 | 460 | 220 | 7350 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 320 | 115.320.000 | 320 | 320 | 153,3 | 300 | 300 | 6100 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 322 | 115.322.000 | 480 | 320 | 153,3 | 460 | 300 | 7950 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 324 | 115.324.000 | 640 | 320 | 153,3 | 620 | 300 | 10180 | ![]() | ![]() | € |

Serie KCE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 120 | 119.120.000 | 120 | 120 | 114 | 102 | 102 | 1590 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 122 | 119.122.000 | 180 | 120 | 114 | 162 | 102 | 1820 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 124 | 119.124.000 | 240 | 120 | 114 | 222 | 102 | 2170 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 160 | 119.160.000 | 160 | 160 | 114 | 142 | 142 | 2060 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 162 | 119.162.000 | 240 | 160 | 114 | 222 | 142 | 2650 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 164 | 119.164.000 | 320 | 160 | 114 | 302 | 142 | 3190 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 166 | 119.166.000 | 480 | 160 | 114 | 462 | 142 | 4710 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 200 | 119.200.000 | 200 | 200 | 135 | 180 | 180 | 3150 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 202 | 119.202.000 | 300 | 200 | 135 | 280 | 180 | 3680 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 204 | 119.204.000 | 400 | 200 | 135 | 380 | 180 | 5480 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 240 | 119.240.000 | 240 | 240 | 135 | 220 | 220 | 4110 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 242 | 119.242.000 | 360 | 240 | 135 | 340 | 220 | 4800 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 244 | 119.244.000 | 480 | 240 | 135 | 460 | 220 | 6950 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 320 | 119.320.000 | 320 | 320 | 135 | 380 | 300 | 5720 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 322 | 119.322.000 | 480 | 320 | 135 | 460 | 300 | 7530 | ![]() | ![]() | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE 324 | 119.324.000 | 640 | 320 | 135 | 620 | 300 | 9720 | ![]() | ![]() | € |

Serie KVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 120 | 125.120.000 | 120 | 120 | 114 | 102 | 102 | 1390 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 122 | 125.122.000 | 180 | 120 | 114 | 162 | 102 | 1610 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 124 | 125.124.000 | 240 | 120 | 114 | 222 | 102 | 1970 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 160 | 125.160.000 | 160 | 160 | 114 | 142 | 142 | 1860 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 162 | 125.162.000 | 240 | 160 | 114 | 222 | 142 | 2440 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 164 | 125.164.000 | 320 | 160 | 114 | 302 | 142 | 2990 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 166 | 125.166.000 | 480 | 160 | 114 | 462 | 142 | 4500 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 200 | 125.200.000 | 200 | 200 | 135 | 180 | 180 | 2950 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 202 | 125.202.000 | 300 | 200 | 135 | 280 | 180 | 3470 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 204 | 125.204.000 | 400 | 200 | 135 | 380 | 180 | 5270 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 240 | 125.240.000 | 240 | 240 | 135 | 220 | 220 | 3900 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 242 | 125.242.000 | 360 | 240 | 135 | 340 | 220 | 4600 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 244 | 125.244.000 | 480 | 240 | 135 | 460 | 220 | 6740 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 320 | 125.320.000 | 320 | 320 | 135 | 300 | 300 | 5510 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 322 | 125.322.000 | 480 | 320 | 135 | 460 | 300 | 7320 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE 324 | 125.324.000 | 640 | 320 | 135 | 620 | 300 | 9510 | € |

Serie KVF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| KVF 120 | 123.120.000 | 120 | 120 | 80 | 102 | 102 | 1200 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 122 | 123.122.000 | 180 | 120 | 80 | 162 | 102 | 1400 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 124 | 123.124.000 | 240 | 120 | 80 | 222 | 102 | 1690 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 160 | 123.160.000 | 160 | 160 | 80 | 142 | 142 | 1740 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 162 | 123.162.000 | 240 | 160 | 80 | 142 | 142 | 2230 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 164 | 123.164.000 | 320 | 160 | 80 | 142 | 142 | 2700 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 166 | 123.166.000 | 480 | 160 | 80 | 142 | 142 | 3990 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 200 | 123.200.000 | 200 | 200 | 95 | 180 | 180 | 2640 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 202 | 123.202.000 | 300 | 200 | 95 | 280 | 180 | 3350 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 204 | 123.204.000 | 400 | 200 | 95 | 380 | 180 | 4620 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 240 | 123.240.000 | 240 | 240 | 95 | 220 | 220 | 3460 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 242 | 123.242.000 | 360 | 240 | 95 | 340 | 220 | 4950 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 244 | 123.244.000 | 480 | 240 | 95 | 460 | 220 | 5850 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 320 | 123.320.000 | 320 | 320 | 95 | 300 | 300 | 4820 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 322 | 123.322.000 | 480 | 320 | 95 | 460 | 300 | 6340 | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KVF 324 | 123.324.000 | 640 | 320 | 95 | 620 | 300 | 8170 | € |





















