mobilCASE Serie
Größen - Zubehör - Zeichnungen - Preisanfrage
Tabellenlegende:
![]() |
Zeichnungs- und Bilderdownload |
| € | zur Preisanfrage |

Profilvarianten
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Profil P 80-1-120 | 250.080.120 | 118 | 120 | 80 | € | |||||||||||||||
| Profil P 80-2-120 | 251.080.120 | 118 | 120 | 80 | € | |||||||||||||||
| Profil P 80-1-160 | 250.080.160 | 118 | 160 | 80 | € | |||||||||||||||
| Profil P 80-2-160 | 251.080.160 | 118 | 160 | 80 | € | |||||||||||||||
| Profil P 100-1-160 | 250.100.160 | 138 | 160 | 100 | € | |||||||||||||||
| Profil P 100-2-160 | 251.100.160 | 138 | 160 | 100 | € | |||||||||||||||
| Profil P 100-1-200 | 250.100.200 | 138 | 200 | 100 | € | |||||||||||||||
| Profil P 100-2-200 | 251.100.200 | 138 | 200 | 100 | € | |||||||||||||||
| Profil P 130-1-180 | 250.130.180 | 168 | 180 | 130 | € | |||||||||||||||
| Profil P 130-2-180 | 251.130.180 | 168 | 180 | 130 | € | |||||||||||||||
| Profil P 130-1-240 | 250.130.240 | 168 | 240 | 130 | € | |||||||||||||||
| Profil P 130-2-240 | 251.130.240 | 168 | 240 | 130 | € |
Deckelvarianten
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Set DF 80 | 580.080.000 | 2St./8mm | 2St. | 6St. | € | |||||||||||||||
| Set DK 80 | 581.080.000 | 1St./8mm 1St./16mm | 2St. | 6St. | € | |||||||||||||||
| Set DF 100 | 580.100.000 | 2St./8mm | 2St. | 6St. | € | |||||||||||||||
| Set DK 100 | 581.100.000 | 1St./8mm 1St./16mm | 2St. | 6St. | € | |||||||||||||||
| Set DF 130 | 580.130.000 | 2St./8mm | 2St. | 6St. | € | |||||||||||||||
| Set DK 130 | 581.130.000 | 1St./8mm 1St./16mm | 2St. | 6St. | € |
Pultgehäuse-Kombination
|
|
|
|
| ||||||||||
| Set PG 80-80 | 588.080.080 | P 80+P 80 | € | |||||||||||
| Set PG 80-100 | 588.080.100 | P 80+P 100 | € | |||||||||||
| Set PG 80-130 | 588.080.130 | P 80+P 130 | € | |||||||||||
| Set PG 100-100 | 588.100.100 | P 100+P 100 | € | |||||||||||
| Set PG 100-130 | 588.100.130 | P 100+P 130 | € | |||||||||||
| Set PG 130-130 | 588.130.130 | P 130+P 130 | € |
Protection-Kit (Schutzkappen)
|
|
|
|
| ||||||||||
| Set PK 80 | 583.080.000 | P 80 | € | |||||||||||
| Set PK 100 | 583.100.000 | P 100 | € | |||||||||||
| Set PK 130 | 583.130.000 | P 130 | € |
Wand-/Tischhalter
|
|
|
|
| ||||||||||
| Set WH 80 | 589.080.000 | P 80 | € | |||||||||||
| Set WH 100 | 589.100.000 | P 100 | € | |||||||||||
| Set WH 130 | 589.130.000 | P 130 | € |
Aufstellbügel
|
|
|
|
| ||||||||||
| Set ABF 80 | 589.080.100 | P 80 | € | |||||||||||
| Set ABF 100 | 589.100.100 | P 100 | € | |||||||||||
| Set ABF 130 | 589.130.100 | P 130 | € | |||||||||||
| Set ABK 80 | 589.080.200 | P 80 | € | |||||||||||
| Set ABK 100 | 589.100.200 | P 100 | € | |||||||||||
| Set ABK 130 | 589.130.200 | P 130 | € |
Cliphalter
Akkuhalter/Adapter







